手機(jī)號碼:13296245896
地 址(zhǐ):上海市鬆江區新橋鎮九新公(gōng)路2888號5號樓
網 址: www.qdmingrun.com
2T標準測(cè)力(lì)計|200KN便攜(xié)式(shì)標準測力計|標準拉力(lì)測力計價(jià)格
上海恒剛廠家生產的2T便攜式標準測力計有多種款式,分別是輪輻式(shì)標準測力計、S型標準測力(lì)計、柱型標準測力計、板(bǎn)環式標準測力計、微型標準(zhǔn)測力計等一係列產品,有需要的用戶可谘詢。
輪輻式標準測力計圖片
輪輻式標準測力計規格型號
產品型號 | 測量範圍 | 分度(dù)值 | 外形尺寸 | 孔徑(jìng) |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
S型標準測力計(jì)圖片
S型標準測力計規格型號
產品型號 | 測(cè)量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
柱(zhù)型標準測力計(jì)圖片
柱型標(biāo)準測力計規格型號
產品型號 | 測(cè)量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
2T標準測(cè)力計(jì)|200KN便攜式標準測力計|標準拉力測力計價格
微型標準測力計圖片
微型標準(zhǔn)測力計規格型號(hào)
產品(pǐn)型號 | 測量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
板環式標準測力計規格型號
板環式標準測力計規格(gé)型號
產品型號 | 測量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
售後(hòu)服務:
1.高誠(chéng)信:我是(shì)阿裏巴巴誠信(xìn)通員,是值得信賴的商家!
2.夠真實(shí):我們公圖片都(dōu)是實(shí)體物(wù)品拍攝,無需擔心實(shí)物和(hé)圖片不符,請放心(xīn)購買(注:產品價格為參考價格,詳情請谘詢客服人員)
3.有(yǒu)保障:我(wǒ)銷售產品(pǐn)均為新產品,品(pǐn)質!如不是(shì)新產品,我們雙倍賠償!
4.售後:嚴格實行三包服務,所售產品因自身質量問題(非人為所為(wéi))外觀無劃傷:七天包換,一年保修,維身維修!
5.實體經營:工廠、公、專店連鎖誠信經營,可簽銷售合同,隨時歡迎廣大(dà)客戶來公當麵交易!
關注本文的還關注:雙通道直式測力(lì)計|直式便攜式2通道(dào)測力計,指針測力計,直(zhí)視測(cè)力計(jì),機械式測力計,數顯推拉(lā)力計,S型數顯推拉力計,數字壓力計,電子(zǐ)壓力計扭力扳手檢驗儀,數顯力矩扳手,端子拉力測試儀
2T標(biāo)準測力計|200KN便攜式標準測(cè)力計|標準拉力測力(lì)計價格
返回頂部 ');">加入收藏